Descripción
| Tamaño | Longitud (cm) | Anchura del hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud de la manga (cm) |
| S | Antes de 62 después de 68 | Ilimitado | 114 | 66 (desde el hombro) |
| M | Antes de 63 después de 69 | Ilimitado | 118 | 67 (desde el hombro) |
| L | Antes de 64 después de 70 | Ilimitado | 122 | 68 (desde el hombro) |
| XL | Antes de los 65 después de 71 | Ilimitado | 126 | 69 (desde el hombro) |
| Nota: 1. sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar el tamaño. No selecciones directamente según tus hábitos. 2. El tamaño puede tener 2-3 cm diferentes debido a la medición manual. Ten en cuenta cuando Midas. | ||||


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.